- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2013-05-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301107313981 | 组织机构代码 | 06928465-4 | |
| 统一信用代码 | 914403000692846546 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 914403000692846546 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2013-05-17至无固定期限 | 核准日期 | 2025-03-24 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Ruibokang Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区横岗街道四联社区红棉三路127号A201 | |||
| 经营范围 |
软件研发;电子配件、汽车配件、五金配件、装饰建材及配件、服装的销售;国内贸易。(法律、行政法规 、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) 一类医疗器械生产及销售。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-11-01 | 深圳市儿童医院超声电刺激综合治疗仪中标(成交)结果公示 | 深圳市儿童医院 | 广东省 | 中标结果 | 金叶子(深圳)后勤服务有限公司 | 98000元 |